更新時間:2024-06-19
訪問量:1446
廠商性質:代理商
生產地址:寧波
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 化工,地礦,能源,電子,交通 |
顯微硬度計(全自動智能化):硬度計和平板電腦一體化設計。搭載Windows7操作系統(tǒng),具備電腦的所有功能。通過內置CCD圖像采集系統(tǒng),在平板電腦上直接顯示測試的壓痕,觸摸屏按鍵,自動測試維氏硬度值,*解決了維氏硬度計用顯微鏡測量壓痕對角線長度的方式。避免了顯微鏡的光源給眼睛帶來的刺激和視覺疲勞,保護了試驗人員的視力。
顯微硬度計(全自動智能化)特點:
1. 采用工業(yè)平板電腦與硬度計相結合,測試需要的全部參數在平板電腦上選擇,顯示清晰直觀,操作方便。
2. 內置CCD圖像采集系統(tǒng),壓痕顯示清晰直觀,只需觸摸按鍵即可讀取硬度值。
3.具備自動轉塔,壓頭和物鏡間自動識別,自動測量維氏和努氏硬度值。
4. 具有硬度標尺轉換功能,可在各硬度標尺之間進行換算。
5. 配置了3組物鏡測量,供用戶選擇。
6. 系統(tǒng)支持兩種語言:中文和英文。
7. 備有USB接口、VGA接口、網口,硬度值的測試結果,通過USB接口打印輸出,連接網絡上傳共享。
8. 自動記錄測量數據,可生成硬度-深度曲線,保存成WORD或EXCEL文檔。
9. X-Y電動試臺,自動對焦,儀器自動測量,*實現(xiàn)了維氏硬度測試的自動化。
型號 | TMVT-1AT | |
試驗力 | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf |
N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | |
硬度測試范圍 | 1HV~2967HV | |
測試模式 | HV/HK | |
試驗力施加方法 | 自動(加載 / 保荷 / 卸載) | |
物鏡和壓頭切換 | 雙壓頭、三物鏡自動切換 | |
計算機系統(tǒng) | CPU : Intel I5 ,內存: 2G ,固態(tài)硬盤: 64G | |
攝像頭像素 | 130 萬 | |
轉換標尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW | |
硬度讀取 | 觸摸屏顯示壓痕、自動讀取 | |
數據輸出 | 可生成 WORD 或 EXCEL 報告,得到曲線圖 | |
物鏡 | 10× ( 觀察用 ) , 20×( 測量用 ) , 40×( 測量用 ) | |
分辨率 | 0.05μm , 0.025μm | |
保荷時間 | 0~60s | |
光源 | 鹵素燈光源 | |
X-Y 電動試臺 | 尺寸 : 110×110mm; 行程 : 50×50mm; 分辨率 : 0.002mm | |
試樣最大高度 | 185mm | |
壓頭中心至機壁距離 | 130mm | |
電源 | AC220V , 50Hz | |
執(zhí)行標準 | ISO 6507 , ASTM E384 , JIS Z2244 , GB/T 4340.2 | |
外形尺寸 | 560×335×675mm ,外箱尺寸 650×380×960mm | |
重量 | 凈重 52kg ,毛重 67kg |
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
儀器主機 | 1 臺 | 外置觸摸屏顯示器 | 1 臺 |
10× , 20× , 40× 物鏡 | 各 1 只 | 金剛石顯微維氏、努氏壓頭 | 各 1 只 |
砝碼 | 7 個 | 十字電動試臺 | 1 個 |
薄片夾持臺 | 1 個 | 平口夾持臺 | 1 個 |
細絲夾持臺 | 1 個 | 水平調節(jié)螺釘 | 4 只 |
水平儀 | 1 個 | 內六角扳手 | 1 套 |
螺絲刀 | 1 把 | 塑料吸盤 | 1 個 |
濾色片 | 1 片 | 保險絲 1A | 2 個 |
鹵素燈 12V 、 15~20W | 1 個 | 電源線 | 1 根 |
防塵罩 | 1 只 | 標準硬度塊 400~500 HV0.2 | 1 塊 |
標準硬度塊 700~800 HV1 | 1 塊 | 標準硬度塊 700~800 HK1 | 1 塊 |
產品說明書 | 1 份 | 產品合格證 | 1 份 |
上一篇 : TIME6610AT全自動維氏硬度計(配置清單)
下一篇 : 時代TIME5350里氏硬度計